| Linha: Natal / São Miguel do Gostoso (Via BR 101) | |||||||
| Passando por: Touros | |||||||
| Tempo médio de viagem : 02:15 | Distância 114 Km | ||||||
| Horário | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 06:15 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| Horários disponíveis |
| Linha: Natal / São Miguel do Gostoso (Via Ceará-Mirim e Touros) | |||||||
| Passando por: Ceará-Mirim, Gravatá, Dom Marcolino, Punaú, Santa Luzia, Touros | |||||||
| Tempo médio de viagem : 02:45 | Distância 124 Km | ||||||
| Horário | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 06:30 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| Horários disponíveis |
| Linha: Natal / São Miguel do Gostoso (Via Pureza e Touros ) | |||||||
| Passando por: Ceará-Mirim, Gravatá, Dom Marcolino, Pureza, Boa Cica, Touros | |||||||
| Tempo médio de viagem : 03:30 | Distância 154 Km | ||||||
| Horário | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 06:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| Horários disponíveis |
Horários e destinos sujeitos a alterações.
Favor consultar o serviço de informações ou postos de venda.
|







muito boas a informações