Março 2012
fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/03/2012 | 04:00 | 1.0 | |
| 10:13 | 1.9 | ||
| 16:51 | 0.9 | ||
| 23:02 | 1.8 | ||
| SEX 02/03/2012 | 05:24 | 1.0 | |
| 11:32 | 1.9 | ||
| 18:19 | 0.9 | ||
| SÁB 03/03/2012 | 00:23 | 1.8 | |
| 06:56 | 1.0 | ||
| 12:54 | 2.0 | ||
| 19:38 | 0.8 | ||
| DOM 04/03/2012 | 01:38 | 2.0 | |
| 08:02 | 0.8 | ||
| 14:04 | 2.1 | ||
| 20:34 | 0.6 | ||
| SEG 05/03/2012 | 02:36 | 2.2 | |
| 08:56 | 0.6 | ||
| 15:00 | 2.3 | ||
| 21:21 | 0.4 | ||
| TER 06/03/2012 | 03:24 | 2.4 | |
| 09:43 | 0.3 | ||
| 15:49 | 2.5 | ||
| 22:04 | 0.2 | ||
| QUA 07/03/2012 | 04:09 | 2.5 | |
| 10:24 | 0.1 | ||
| 16:34 | 2.6 | ||
| 22:49 | 0.1 | ||
![]() |
QUI 08/03/2012 | 04:54 | 2.7 |
| 11:06 | 0.0 | ||
| 17:17 | 2.7 | ||
| 23:28 | 0.0 | ||
| SEX 09/03/2012 | 05:38 | 2.7 | |
| 11:51 | 0.0 | ||
| 18:02 | 2.7 | ||
| SÁB 10/03/2012 | 00:09 | 0.1 | |
| 06:19 | 2.7 | ||
| 12:34 | 0.0 | ||
| 18:47 | 2.7 | ||
| DOM 11/03/2012 | 00:56 | 0.1 | |
| 07:04 | 2.7 | ||
| 13:17 | 0.1 | ||
| 19:34 | 2.6 | ||
| SEG 12/03/2012 | 01:41 | 0.3 | |
| 07:54 | 2.5 | ||
| 14:08 | 0.3 | ||
| 20:24 | 2.4 | ||
| TER 13/03/2012 | 02:32 | 0.5 | |
| 08:49 | 2.3 | ||
| 15:02 | 0.5 | ||
| 21:24 | 2.2 | ||
![]() |
QUA 14/03/2012 | 03:32 | 0.7 |
| 09:53 | 2.2 | ||
| 16:11 | 0.7 | ||
| 22:38 | 2.1 | ||
| QUI 15/03/2012 | 04:51 | 0.8 | |
| 11:08 | 2.1 | ||
| 17:38 | 0.7 | ||
| SEX 16/03/2012 | 00:00 | 2.0 | |
| 06:17 | 0.8 | ||
| 12:34 | 2.0 | ||
| 19:00 | 0.7 | ||
| SÁB 17/03/2012 | 01:17 | 2.1 | |
| 07:32 | 0.7 | ||
| 13:47 | 2.1 | ||
| 20:02 | 0.6 | ||
| DOM 18/03/2012 | 02:19 | 2.2 | |
| 08:26 | 0.6 | ||
| 14:43 | 2.3 | ||
| 20:54 | 0.5 | ||
| SEG 19/03/2012 | 03:08 | 2.3 | |
| 09:11 | 0.4 | ||
| 15:26 | 2.4 | ||
| 21:34 | 0.4 | ||
| TER 20/03/2012 | 03:47 | 2.4 | |
| 09:51 | 0.3 | ||
| 16:06 | 2.5 | ||
| 22:09 | 0.3 | ||
| QUA 21/03/2012 | 04:21 | 2.5 | |
| 10:24 | 0.2 | ||
| 16:41 | 2.5 | ||
| 22:45 | 0.2 | ||
![]() |
QUI 22/03/2012 | 04:54 | 2.5 |
| 11:00 | 0.2 | ||
| 17:13 | 2.6 | ||
| 23:15 | 0.2 | ||
| SEX 23/03/2012 | 05:24 | 2.5 | |
| 11:34 | 0.2 | ||
| 17:45 | 2.5 | ||
| 23:51 | 0.3 | ||
| SÁB 24/03/2012 | 05:54 | 2.5 | |
| 12:04 | 0.2 | ||
| 18:15 | 2.5 | ||
| DOM 25/03/2012 | 00:19 | 0.3 | |
| 06:23 | 2.5 | ||
| 12:38 | 0.3 | ||
| 18:45 | 2.4 | ||
| SEG 26/03/2012 | 00:53 | 0.4 | |
| 06:54 | 2.4 | ||
| 13:08 | 0.4 | ||
| 19:15 | 2.3 | ||
| TER 27/03/2012 | 01:21 | 0.6 | |
| 07:23 | 2.3 | ||
| 13:41 | 0.5 | ||
| 19:47 | 2.1 | ||
| QUA 28/03/2012 | 01:54 | 0.7 | |
| 07:58 | 2.1 | ||
| 14:17 | 0.7 | ||
| 20:23 | 2.0 | ||
| QUI 29/03/2012 | 02:32 | 0.8 | |
| 08:41 | 2.0 | ||
| 15:02 | 0.8 | ||
| 21:11 | 1.9 | ||
![]() |
SEX 30/03/2012 | 03:23 | 0.9 |
| 09:38 | 1.9 | ||
| 16:04 | 0.9 | ||
| 22:19 | 1.9 | ||
| SÁB 31/03/2012 | 04:39 | 1.0 | |
| 10:54 | 1.9 | ||
| 17:32 | 0.9 | ||
| 23:40 | 1.9 | ||
Abril 2012
fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/04/2012 | 06:09 | 0.9 | |
| 12:15 | 2.0 | ||
| 18:54 | 0.8 | ||
| SEG 02/04/2012 | 00:56 | 2.0 | |
| 07:24 | 0.7 | ||
| 13:28 | 2.1 | ||
| 19:58 | 0.6 | ||
| TER 03/04/2012 | 01:58 | 2.2 | |
| 08:23 | 0.5 | ||
| 14:28 | 2.3 | ||
| 20:51 | 0.4 | ||
| QUA 04/04/2012 | 02:53 | 2.4 | |
| 09:11 | 0.3 | ||
| 15:21 | 2.5 | ||
| 21:39 | 0.2 | ||
| QUI 05/04/2012 | 03:41 | 2.6 | |
| 10:00 | 0.1 | ||
| 16:08 | 2.7 | ||
| 22:23 | 0.1 | ||
![]() |
SEX 06/04/2012 | 04:28 | 2.7 |
| 10:47 | 0.0 | ||
| 16:56 | 2.8 | ||
| 23:08 | 0.0 | ||
| SÁB 07/04/2012 | 05:15 | 2.8 | |
| 11:30 | -0.1 | ||
| 17:43 | 2.8 | ||
| 23:54 | 0.0 | ||
| DOM 08/04/2012 | 06:02 | 2.8 | |
| 12:15 | 0.0 | ||
| 18:32 | 2.7 | ||
| SEG 09/04/2012 | 00:39 | 0.1 | |
| 06:51 | 2.7 | ||
| 13:04 | 0.1 | ||
| 19:21 | 2.6 | ||
| TER 10/04/2012 | 01:26 | 0.3 | |
| 07:43 | 2.5 | ||
| 13:56 | 0.2 | ||
| 20:15 | 2.4 | ||
| QUA 11/04/2012 | 02:19 | 0.4 | |
| 08:39 | 2.4 | ||
| 14:53 | 0.4 | ||
| 21:15 | 2.2 | ||
| QUI 12/04/2012 | 03:21 | 0.6 | |
| 09:43 | 2.2 | ||
| 15:58 | 0.6 | ||
| 22:24 | 2.1 | ||
![]() |
SEX 13/04/2012 | 04:36 | 0.8 |
| 10:56 | 2.1 | ||
| 17:15 | 0.7 | ||
| 23:39 | 2.0 | ||
| SÁB 14/04/2012 | 05:56 | 0.8 | |
| 12:11 | 2.1 | ||
| 18:34 | 0.7 | ||
| DOM 15/04/2012 | 00:51 | 2.1 | |
| 07:04 | 0.7 | ||
| 13:19 | 2.1 | ||
| 19:36 | 0.7 | ||
| SEG 16/04/2012 | 01:49 | 2.1 | |
| 08:00 | 0.6 | ||
| 14:13 | 2.2 | ||
| 20:23 | 0.6 | ||
| TER 17/04/2012 | 02:36 | 2.2 | |
| 08:45 | 0.5 | ||
| 14:58 | 2.3 | ||
| 21:04 | 0.5 | ||
| QUA 18/04/2012 | 03:13 | 2.3 | |
| 09:21 | 0.4 | ||
| 15:36 | 2.4 | ||
| 21:41 | 0.4 | ||
| QUI 19/04/2012 | 03:49 | 2.4 | |
| 09:56 | 0.3 | ||
| 16:09 | 2.4 | ||
| 22:13 | 0.4 | ||
| SEX 20/04/2012 | 04:19 | 2.4 | |
| 10:30 | 0.2 | ||
| 16:43 | 2.5 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||
![]() |
SÁB 21/04/2012 | 04:53 | 2.5 |
| 11:04 | 0.2 | ||
| 17:13 | 2.5 | ||
| 23:19 | 0.3 | ||
| DOM 22/04/2012 | 05:23 | 2.5 | |
| 11:38 | 0.2 | ||
| 17:47 | 2.4 | ||
| 23:54 | 0.4 | ||
| SEG 23/04/2012 | 05:54 | 2.4 | |
| 12:09 | 0.3 | ||
| 18:17 | 2.3 | ||
| TER 24/04/2012 | 00:24 | 0.5 | |
| 06:24 | 2.4 | ||
| 12:45 | 0.4 | ||
| 18:49 | 2.3 | ||
| QUA 25/04/2012 | 00:58 | 0.6 | |
| 06:58 | 2.3 | ||
| 13:17 | 0.5 | ||
| 19:23 | 2.2 | ||
| QUI 26/04/2012 | 01:32 | 0.7 | |
| 07:36 | 2.2 | ||
| 13:56 | 0.6 | ||
| 20:02 | 2.1 | ||
| SEX 27/04/2012 | 02:11 | 0.7 | |
| 08:19 | 2.1 | ||
| 14:39 | 0.7 | ||
| 20:51 | 2.0 | ||
| SÁB 28/04/2012 | 03:02 | 0.8 | |
| 09:15 | 2.0 | ||
| 15:36 | 0.8 | ||
| 21:53 | 2.0 | ||
![]() |
DOM 29/04/2012 | 04:08 | 0.9 |
| 10:26 | 2.0 | ||
| 16:51 | 0.9 | ||
| 23:02 | 2.0 | ||
| SEG 30/04/2012 | 05:30 | 0.8 | |
| 11:43 | 2.0 | ||
| 18:09 | 0.8 | ||





